· 

Βαυαρία: Ο επιδημιολογικός "χάρτης" 21.12.21

ΒΑΥΑΡΙΑ: Νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο:  +2.153 (2.843) 

στην παρένθεση οι αριθμοί του προηγούμενου 24ωρου.

  • Θάνατοι 87 (24)
  • Inzidenz Βαυαρία 276,7 ( 285,2)

Τιμή επίπτωσης (Inzidenz) στις περιοχές της Βαυαρίας όπου ζει μεγάλος αριθμός Ελλήνων

  • Μόναχο 220,0 (217,2)
  • Νυρεμβέργη 314,0 (318,1) 
  • Αουγκσπουργκ 191,7 223,8 (226,5)
  • Νταχάου 237,9 261,1 (243,7)
  • Φύρτ (πόλη) 319,0  321,3 (322,1)
  • Ινγκολστατ 318,4 327,1 (343,9)
  • Αugsburg (Περιφέρεια):288,0 284,9 ( 286,8)
  • Erding: 215,3 239,8 (236,9)
  • Ebersberg: 285,9 297,0 (298,4) 
  • Freising:  228,5 266,2 (277,3)
  • Rosenheim (πόλη): 339,7 (339, 7) 
  • Rosenheim (Περιφέρεια): 358,4 369,1 (397,8)  
  • Fürstenfeldbruck: 164,6 166,0 (170,1) 
  • Περιφέρεια Μονάχου:  167,3 187,6 (185,3)
  • Erlangen: 128,1 129,9 (136,1) 
  • Περιφέρεια Führt 279,7 285,6 (284,8)

Η κατάσταση στα υπόλοιπα κρατίδια της Γερμανίας και σε πόλεις που ζει μεγάλος αριθμός Ελλήνων